





Glee & Joy
Driving Home For Christmas Pyjama Set

Description
Capture the festive spirit with the Driving Home For Christmas Pyjama set, inspired by the iconic holiday scene of a car carrying a Christmas tree on its roof. These pyjamas evoke the warmth and excitement of holiday travel, bringing cosy comfort and seasonal charm to your home.
Men's Size Chart
M (UK 38–40) – Chest: 112 cm | Top Length: 72 cm | Pants Length: 107 cm | Waist: 75 cm
L (UK 40–42) – Chest: 118 cm | Top Length: 74 cm | Pants Length: 109 cm | Waist: 80 cm
XL (UK 42–44) – Chest: 124 cm | Top Length: 76 cm | Pants Length: 112 cm | Waist: 85 cm
2XL (UK 44–46) – Chest: 130 cm | Top Length: 78 cm | Pants Length: 114 cm | Waist: 90 cm
3XL (UK 46–48) – Chest: 136 cm | Top Length: 80 cm | Pants Length: 116 cm | Waist: 95 cm
Women's Size Chart
S (UK 8–10) – Chest: 99 cm | Top Length: 64 cm | Pants Length: 100 cm | Waist: 65 cm
M (UK 10–12) – Chest: 104 cm | Top Length: 66 cm | Pants Length: 103 cm | Waist: 70 cm
L (UK 12–14) – Chest: 109 cm | Top Length: 68 cm | Pants Length: 105 cm | Waist: 75 cm
XL (UK 14–16) – Chest: 114 cm | Top Length: 71 cm | Pants Length: 107 cm | Waist: 80 cm
2XL (UK 16–18) – Chest: 119 cm | Top Length: 74 cm | Pants Length: 109 cm | Waist: 85 cm
Kids Size Chart
2Y – Chest: 65 cm | Top Length: 39 cm | Pants Length: 51 cm | Waist: 46 cm
3–4Y – Chest: 69 cm | Top Length: 42 cm | Pants Length: 56 cm | Waist: 50 cm
4–5Y – Chest: 72 cm | Top Length: 46 cm | Pants Length: 64 cm | Waist: 52 cm
6–7Y – Chest: 78 cm | Top Length: 52 cm | Pants Length: 73 cm | Waist: 56 cm
8–9Y – Chest: 83 cm | Top Length: 58 cm | Pants Length: 85 cm | Waist: 60 cm
10–11Y – Chest: 90 cm | Top Length: 61 cm | Pants Length: 90 cm | Waist: 64 cm
Baby Size Chart
3M – Chest: 53 cm | Length: 56 cm | Height: 61–65 cm | Age: 3–6M
6M – Chest: 55 cm | Length: 58 cm | Height: 65–70 cm | Age: 6–9M
9M – Chest: 57 cm | Length: 60 cm | Height: 70–75 cm | Age: 9–12M
12M – Chest: 59 cm | Length: 66 cm | Height: 75–81 cm | Age: 12M
18M – Chest: 60 cm | Length: 73 cm | Height: 81–87 cm | Age: 12–18M
Features
Specifications
Capture the festive spirit with the Driving Home For Christmas Pyjama set, inspired by the iconic holiday scene of a car carrying a Christmas tree on its roof. These pyjamas evoke the warmth and excitement of holiday travel, bringing cosy comfort and seasonal charm to your home.
Men's Size Chart
M (UK 38–40) – Chest: 112 cm | Top Length: 72 cm | Pants Length: 107 cm | Waist: 75 cm
L (UK 40–42) – Chest: 118 cm | Top Length: 74 cm | Pants Length: 109 cm | Waist: 80 cm
XL (UK 42–44) – Chest: 124 cm | Top Length: 76 cm | Pants Length: 112 cm | Waist: 85 cm
2XL (UK 44–46) – Chest: 130 cm | Top Length: 78 cm | Pants Length: 114 cm | Waist: 90 cm
3XL (UK 46–48) – Chest: 136 cm | Top Length: 80 cm | Pants Length: 116 cm | Waist: 95 cm
Women's Size Chart
S (UK 8–10) – Chest: 99 cm | Top Length: 64 cm | Pants Length: 100 cm | Waist: 65 cm
M (UK 10–12) – Chest: 104 cm | Top Length: 66 cm | Pants Length: 103 cm | Waist: 70 cm
L (UK 12–14) – Chest: 109 cm | Top Length: 68 cm | Pants Length: 105 cm | Waist: 75 cm
XL (UK 14–16) – Chest: 114 cm | Top Length: 71 cm | Pants Length: 107 cm | Waist: 80 cm
2XL (UK 16–18) – Chest: 119 cm | Top Length: 74 cm | Pants Length: 109 cm | Waist: 85 cm
Kids Size Chart
2Y – Chest: 65 cm | Top Length: 39 cm | Pants Length: 51 cm | Waist: 46 cm
3–4Y – Chest: 69 cm | Top Length: 42 cm | Pants Length: 56 cm | Waist: 50 cm
4–5Y – Chest: 72 cm | Top Length: 46 cm | Pants Length: 64 cm | Waist: 52 cm
6–7Y – Chest: 78 cm | Top Length: 52 cm | Pants Length: 73 cm | Waist: 56 cm
8–9Y – Chest: 83 cm | Top Length: 58 cm | Pants Length: 85 cm | Waist: 60 cm
10–11Y – Chest: 90 cm | Top Length: 61 cm | Pants Length: 90 cm | Waist: 64 cm
Baby Size Chart
3M – Chest: 53 cm | Length: 56 cm | Height: 61–65 cm | Age: 3–6M
6M – Chest: 55 cm | Length: 58 cm | Height: 65–70 cm | Age: 6–9M
9M – Chest: 57 cm | Length: 60 cm | Height: 70–75 cm | Age: 9–12M
12M – Chest: 59 cm | Length: 66 cm | Height: 75–81 cm | Age: 12M
18M – Chest: 60 cm | Length: 73 cm | Height: 81–87 cm | Age: 12–18M
This product is rated 4.6 of 5.0 stars.
It has received 42 reviews.
